有機の友
天然鉱石「緑色片岩」により、堆肥の無臭化、重金属の吸着・希少ミネラルの補助による生育の向上等の効果があります。
効果
価格
| 1ton | 250,000円 | (20kg 5,000円×50袋) |
| 4ton | 850,000円 | (20kg 4,250円×200袋) |
| 4ton | 700,000円 | (1トン入 175,000円×4袋) |
| 10ton | 1,875,000円 | (20kg 3,750円×500袋) |
| 10ton | 1,500,000円 | (1トン入 150,000円×10袋) |
使用量の目安
| 田 | 初年 | 100kg/反 | 翌年以降 | 40~60kg/反 |
| 果樹 | 初年 | 60~100kg/反 | 翌年以降 | 30~60kg/反 |
| 苗床 | 150g/枚 | | | |
| 畑 | 初年 | 60~100kg/反 | 翌年以降 | 30~60kg/反 |
| 芝 | 初年 | 200kg/反 | 翌年以降 | 60kg/反 |
| 堆肥 | 3~5%/重量 | | | |
| 飼育床 | 3~5%/重量 | | | |
| 飼料 | 1~3%/重量 | | | |
| 飲用水 | 粒状宙石60kg/トン | 粒状宙石10kg/トン(エアレーション併用時) | | |
成分(重量%)〈酸化物換算〉
| アルミニウム | 15.40 (重量%) | マグネシウム | 1.64 (重量%) |
| ホウ素 | 0.03 (重量%) | マンガン | 0.36 (重量%) |
| バリウム | 0.07 (重量%) | ナトリウム | 2.63 (重量%) |
| カルシウム | 1.04 (重量%) | ケイ素 | 67.02 (重量%) |
| 鉄 | 6.08 (重量%) | ストロンチウム | 0.01 (重量%) |
| カリウム | 2.76 (重量%) | チタン | 0.42 (重量%) |
| pH 7.3 | ( 5%水溶液 24℃ ) | | |